Résultats Ch. France D2F 10-11 Mars 2018

Poule A    Poule B 
 Equipes  Scores  Equipes    Equipes   Scores  Equipes
9h30 HYERES  6   2  PESSAC   10h00 LILLE/BERCK 1 2 MOIRANS
10h30 LA ROCHELLE/SAINTES 5 0 CLERMONT/ANNEMASSE   11h00 BREST 2 0 OCCITANIE
11h30 PESSAC 7 1 LAGNY   12h00 MOIRANS 7 0 MARSEILLE
12h30 HYERES 6 1 LA ROCHELLE/SAINTES   13h00 LILLE/BERCK 6 1 BREST
13h30 CLERMONT/ANNEMASSE 4 5 LAGNY   14h00 OCCITANIE 2 1 MARSEILLE
15h00 PESSAC 3 2 LA ROCHELLE/SAINTES   15h30 MOIRANS 5 1 BREST
16h00 HYERES 9 0 CLERMONT/ANNEMASSE   16h30 LILLE/BERCK 4 0 OCCITANIE
17h00 LA ROCHELLE/SAINTES 4 1 LAGNY   17h30 BREST 4 3 MARSEILLE
18h00 PESSAC 1 1 CLERMONT/ANNEMASSE   18h30 MOIRANS 4 1 OCCITANIE
19h00 HYERES 10 0 LAGNY   19h30 LILLE/BERCK 5 0 MARSEILLE

  

Classement Poule A Pts Clt
1 HYERES 4      4       4        4  16 1
3 PESSAC 1    4       4       2    11 2
5 LA ROCHELLE/SAINTES      4    1   1    4      10 3
7 CLERMONT/ANNEMASSE   1      1    1   2   5 5
9 LAGNY     1   4     1   1 7 4
                           
Classement Poule B
Pts Clt
2 LILLE/BERCK 1     4     4     4 13 2
4 MOIRANS 4   4     4     4   16 1
6 BREST   4   1   1   4     10 3
8 OCCITANIE   1     4     1   7 4
10 MARSEILLE     1   1      1   1 4 5


M Equipes  Scores  Equipes
8h00 21 4B OCCITANIE 1 6 CLERMONT/ANNEMASSE 5A
8h34 22 5B MARSEILLE 4 6  LAGNY 4A
9h08 23 3A LA ROCHELLE/SAINTES 0 6 LILLE/BERCK 2B
9h42 24 1A HYERES 9 0 CLERMONT/ANNEMASSE G21
10h16 25 2A PESSAC 7 1 BREST 3B
10h50 26 G22 LAGNY 1 6 MOIRANS 1B

 

 
11h58   Match 27 12h32  Match 28 13h06   Match 29  13h40   Match 30 
P23 LA ROCHELLE/SAINTES  1    G23 LILLE/BERCK  0    P26 LAGNY  2    G26 MOIRANS  2 
P24 CLERMONT/ANNEMASSE 3   G24 HYERES  7   P25 BREST 3   G25 PESSAC 3

 

14h14   Match place 9/10   14h48   Match place 7/8 15h22   Match place 5/6 15h56   Match place 3/4  16h30   Match place 1/2  
P22 MARSEILLE  3  P29 LAGNY  2    G29 BREST  5    P30  MOIRANS   1     G30 PESSAC  10 
P21 OCCITANIE  2 P27 LA ROCHELLE/SAINTES 8   G27 CLERMONT/ANNEMASSE 6   P28 LILLE/BERCK 4   G28 HYERES 2

 

Résultat Championnat France Hommes

Please publish modules in offcanvas position.

Hockey Subaquatique Club Lagny/Marne
8 allée des Semailles 77400 THORIGNY SUR MARNE

Numéro d’affiliation F.F.E.S.S.M. : 07-77-0610   Agrément Jeunesse et Sport : AS 77 96 0755    Enregistrement Sous-Préfecture : 1/09172    Parution J.O. : 30 du 27/07/1994 (N°1270 page 3159)    Siret : 44929446100016   APE : 9312Z

Design by Gilbert