| Poule A | Poule B | |||||||||||||
| Equipes | Scores | Equipes | Equipes | Scores | Equipes | |||||||||
| 11h00 | A1 | NEUILLY | 11 | 0 | LA GUERCHE/MONTFORT | A5 | 10h00 | B2 | PESSAC 1 | 3 | 1 | LE CHESNAY/CLAMART | B6 | |
| 11h00 | A9 | HYERES | 7 | 4 | STRASBOURG | A13 | B10 | LAGNY 2 | - | B14 | ||||
| 10h00 | A5 | LA GUERCHE/MONTFORT | 6 | 2 | STRASBOURG | A13 | B6 | LE CHESNAY/CLAMART | - | B14 | ||||
| 9h30 | A1 | NEUILLY | 14 | 0 | HYERES | A9 | 11h30 | B2 | PESSAC 1 | 17 | 0 | LAGNY 2 | B10 | |
| 12h30 | A5 | LA GUERCHE/MONTFORT | 3 | 3 | HYERES | A9 | 12h30 | B6 | LE CHESNAY/CLAMART | 17 | 0 | LAGNY 2 | B10 | |
| 13h30 | A1 | NEUILLY | 12 | 0 | STRASBOURG | A13 | B2 | PESSAC 1 | - | B14 | ||||
| Poule C | Poule D | |||||||||||||
| Equipes | Scores | Equipes | Equipes | Scores | Equipes | |||||||||
| 10h30 | C3 | MOIRANS | 0 | 15 | PONTOISE | C7 | 10h30 | D4 | FONTENAY | 6 | 2 | LAGNY 1 | D8 | |
| 9h30 | C11 | DINAN/QUIMPER | 11 | 2 | MULHOUSE | C15 | D12 | LILLE | - | D16 | ||||
| 11h30 | C7 | PONTOISE | 11 | 0 | MULHOUSE | C15 | D8 | LAGNY 1 | - | D16 | ||||
| 12h00 | C3 | MOIRANS | 0 | 11 | DINAN/QUIMPER | C11 | 12h00 | D4 | FONTENAY | 8 | 0 | LILLE | D12 | |
| 13h00 | C7 | PONTOISE | 12 | 0 | DINAN/QUIMPER | C11 | 13h00 | D8 | LAGNY 1 | 8 | 0 | LILLE | D12 | |
| 13h30 | C3 | MOIRANS | 2 | 7 | MULHOUSE | C15 | D4 | FONTENAY | - | D16 | ||||
| Classement Poule A | Pts | Clt | Classement Poule B | Pts | Clt | |||||||||||||||
| A1 | NEUILLY | 4 | 4 | 4 | 12 | 1 | B2 | PESSAC | 4 | 4 | 4 | 12 | 1 | |||||||
| A5 | LA GUERCHE/MONTFORT | 1 | 4 | 2 | 7 | 2 | B6 | LE CHESNAY/CLAMART | 1 | 4 | 4 | 9 | 2 | |||||||
| A9 | HYERES | 4 | 1 | 2 | 7 | 3 | B10 | LAGNY 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | |||||||
| A13 | STRASBOURG | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | B14 | - | ||||||||||||
| Classement Poule C | Pts | Clt | Classement Poule D | Pts | Clt | |||||||||||||||
| C3 | MOIRANS | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | D4 | FONTENAY | 4 | 4 | 4 | 12 | 1 | |||||||
| C7 | PONTOISE | 4 | 4 | 4 | 12 | 1 | D8 | LAGNY 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | 2 | |||||||
| C11 | DINAN/QUIMPER | 4 | 4 | 1 | 9 | 2 | D12 | LILLE | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | |||||||
| C15 | MULHOUSE | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | D16 | - | ||||||||||||
Les 2 premiers des poules A et B vont en poule X et ceux des poules C et D en Y
Les 3èmes et 4èmes des poules A vont en poule V et ceux des poules C et D en W
| Poule X | Poule Y | |||||||||||||
| Equipes | Scores | Equipes | Equipes | Scores | Equipes | |||||||||
| 14h00 | 2A | LA GUERCHE/MONTFORT | 0 | 15 | LE CHESNAY/CLAMART | 2B | 14h30 | 2C | DINAN/QUIMPER | 0 | 7 | LAGNY 1 | 2D | |
| 15h00 | 1A | NEUILLY | 3 | 1 | PESSAC | 1B | 15h30 | 1C | PONTOISE | 1 | 3 | FONTENAY | 1D | |
| 17h00 | 2A | LA GUERCHE/MONTFORT | 0 | 11 | PESSAC | 1B | 17h30 | 2C | DINAN/QUIMPER | 0 | 12 | FONTENAY | 1D | |
| 9h00 | 1A | NEUILLY | 8 | 1 | LE CHESNAY/CLAMART | 2B | 9h00 | 1C | PONTOISE | 2 | 2 | LAGNY 1 | 2D | |
| Classement Poule X | Pts | Clt | Classement Poule Y | Pts | Clt | |||||||||||||||
| 1A | NEUILLY | 4 | 4 | 4 | 12 | 1 | 1C | PONTOISE | 4 | 1 | 2 | 7 | 2 | |||||||
| 2A | LA GUERCHE/MONTFORT | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2C | DINAN/QUIMPER | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | |||||||
| 1B | PESSAC | 4 | 1 | 4 | 9 | 2 | 1D | FONTENAY | 4 | 4 | 4 | 12 | 1 | |||||||
| 2B | LE CHESNAY/CLAMART | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2D | LAGNY 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 3 | |||||||
Les 1ers des poules X et Y sont qualifiés directement en 1/2 finale.
Les 2èmes et 3èmes des poules X et Y se rencontrent en poule G pour déterminer
les 2 autres équipes des 1/2 finale
Les 4èmes vont en poule J pour jouer les places 7-8 et 9
| Poule V | Poule W | |||||||||||||
| Equipes | Scores | Equipes | Equipes | Scores | Equipes | |||||||||
| 4A | STRASBOURG | - | 4B | 4C | MOIRANS | - | 4D | |||||||
| 16h00 | 3A | HYERES | 8 | 3 | LAGNY 2 | 3B | 16h30 | 3C | MULHOUSE | 1 | 10 | LILLE | 3D | |
| 9h30 | 4A | STRASBOURG | 7 | 1 | LAGNY 2 | 3B | 9h30 | 4C | MOIRANS | 0 | 9 | LILLE | 3D | |
| 3A | HYERES | - | 4B | 3C | MULHOUSE | - | 4D | |||||||
| Classement Poule V | Pts | Clt | Classement Poule W | Pts | Clt | |||||||||||||||
| 3A | HYERES | 4 | 4 | 4 | 12 | 1 | 3C | MULHOUSE | 4 | 1 | 4 | 9 | 2 | |||||||
| 4A | STRASBOURG | 1 | 4 | 4 | 9 | 2 | 4C | MOIRANS | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | |||||||
| 3B | LAGNY 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3D | LILLE | 4 | 4 | 4 | 12 | 1 | |||||||
| 4B | - | 4D | - | |||||||||||||||||
Les 2 premiers des poules V et W vont en poule H pour jouer les places 10-11 et 12
Les 3ème et 4 ème des poules V et W vont en poule I pour jouer les places 13-14-15-16
| Poule G | Classement Poule G | Pts | Clt | ||||||||||||||
| Equipes | Scores | Equipes | 2X | PESSAC | 4 | 4 | 4 | 12 | 1 | ||||||||
| 10h00 | 3X | LE CHESNAY/CLAMART | 3 | 6 | LAGNY 1 | 3Y | 3X | LE CHESNAY/CLAMART | 1 | 4 | 2 | 7 | 2 | ||||
| 10h30 | 2X | PESSAC | 6 | 0 | PONTOISE | 2Y | 2Y | PONTOISE | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | ||||
| 12h00 | 3X | LE CHESNAY/CLAMART | PONTOISE | 2Y | 3Y | LAGNY 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||||
| 12h30 | 2X | PESSAC | LAGNY 1 | 3Y | |||||||||||||
Les 2 premiers de la poule G sont qualifiés pour les 1/2 finale
Le 3ème et 4ème sont classés 5ème et 6ème du Championnat
| Poule I | Classement Poule I | Pts | Clt | ||||||||||||||
| Equipes | Scores | Equipes | 3V | LAGNY 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 4V | - | - | 4W | 4V | - | ||||||||||||
| 11h30 | 3V | LAGNY 2 | 3 | 5 | MOIRANS | 3W | 3W | MOIRANS | 4 | 4 | 1 | ||||||
| 3V | LAGNY 2 | - | 4W | 4W | - | ||||||||||||
| 4V | - | MOIRANS | 3W | ||||||||||||||
Le 1er de la poule est classé 13ème du Championnat
le 2ème est 14ème
le 3ème est 15ème
le 4ème est 16ème
| Poule H | Classement Poule H | Pts | Clt | ||||||||||||||
| Equipes | Scores | Equipes | 1V | HYERES | 4 | 1 | 4 | 9 | |||||||||
| 10h00 | 2V | STRASBOURG | 7 | 3 | MULHOUSE | 2W | 2V | STRASBOURG | 1 | 4 | 1 | 6 | |||||
| 10h30 | 1V | HYERES | 1 | 7 | LILLE | 1W | 1W | LILLE | 4 | 4 | 4 | 12 | 1 | ||||
| 12h00 | 2V | STRASBOURG | 0 | 10 | LILLE | 1W | 2W | MULHOUSE | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 12h30 | 1V | HYERES | 8 | 0 | MULHOUSE | 2W | |||||||||||
le 1er de la poule H va en poule J pour jour les places 7-8 et 9
Le 2ème est classé 10ème du Championnat
le 3ème est 11ème
le 4ème est 12ème
| Poule J | Classement Poule J | Pts | Clt | |||||||||||
| Equipes | Scores | Equipes | 4X | LA GUERCHE/MONTFORT | 4 | 1 | 5 | 2 | ||||||
| 11h00 | 4X | LA GUERCHE/MONTFORT | 2 | 1 | DINAN/QUIMPER | 4Y | 4Y | DINAN/QUIMPER | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
| 13h30 | 1H | LILLE | 1 | 3 | LA GUERCHE/MONTFORT | 4X | 1H | LILLE | 4 | 4 | 8 | 1 | ||
| 14h30 | 1H | LILLE | 4 | 3 | DINAN/QUIMPER | 4Y | ||||||||
le 1er de la poule est classé 7ème du Championnat
le 2ème est 8ème
le 3ème est 9ème
| 13h00 1/2 Finale 1 | 14h00 1/2 Finale 2 | |||||
| 1X | NEUILLY | 7 | 1G | PESSAC | 3 | |
| 2G | LE CHESNAY/CLAMART | 1 | 1Y | FONTENAY | 0 | |
| 15h00 Petite Finale Place 3/4 | 15h30 Finale place 1/2 | |||||
| PF2 | FONTENAY | 4 | GF1 | NEUILLY | 2 | |
| PF1 | E CHESNAY/CLAMART | 3 | GF2 | PESSAC | 0 | |