Résultats Championnat de France Benjamins 2016
| Poule A | Poule B | |||||||||||||
| Equipes | Scores | Equipes | Equipes | Scores | Equipes | |||||||||
| 10h00 | A1 | PESSAC | 13 | 1 | MOIRANS 1 | A5 | 10h24 | B2 | LAGNY 1 | 7 | 0 | DINAN/MONFORT | B6 | |
| 11h36 | A5 | MOIRANS 1 | 2 | 5 | LILLE/BERCK | A9 | 12h00 | B6 | DINAN/MONFORT | 1 | 7 | HYERES | B10 | |
| 13h12 | A9 | LILLE/BERCK | 2 | 6 | PESSAC | A1 | 13h36 | B10 | HYERES | 1 | 9 | LAGNY 1 | B2 | |
| Poule C | Poule D | |||||||||||||
| Equipes | Scores | Equipes | Equipes | Scores | Equipes | |||||||||
| 10h48 | C3 | FONTENAY | 18 | 0 | MOIRANS 2/LAGNY 3 | C7 | 11h12 | D4 | NEUILLY | 5 | 1 | PONTOISE/ASNIERES | D8 | |
| 12h24 | C7 | MOIRANS 2/LAGNY 3 | 0 | 13 | LAGNY 2 | C11 | 12H48 | D8 | PONTOISE/ASNIERES | 4 | 0 | MULHOUSE | D12 | |
| 14h00 | C11 | LAGNY 2 | 0 | 11 | FONTENAY | C3 | 14H24 | D12 | MULHOUSE | 0 | 7 | NEUILLY | D4 | |
| Classement Poule A | Pts | Clt | Classement Poule B | Pts | Clt | |||||||||
| A1 | PESSAC | 4 | 4 | 8 | 1 | B2 | LAGNY 1 | 4 | 4 | 8 | 1 | |||
| A5 | MOIRANS 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | B6 | DINAN/MONFORT | 1 | 1 | 2 | 3 | |||
| A9 | LILLE/BERCK | 4 | 1 | 5 | 2 | B10 | HYERES | 4 | 1 | 5 | 2 | |||
| |
||||||||||||||
| Classement Poule C | Pts | Clt | Classement Poule D | Pts | Clt | |||||||||
| C3 | FONTENAY | 4 | 4 | 8 | 1 | D4 | NEUILLY | 4 | 4 | 8 | 1 | |||
| C7 | MOIRANS 2/LAGNY 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | D8 | PONTOISE/ASNIERES | 1 | 4 | 5 | 2 | |||
| C11 | LAGNY 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | D12 | MULHOUSE | 1 | 1 | 2 | 3 | |||
Les 2 premiers des poules A,B,C et D s'affrontent dans les poules X et Y
Les 3èmes de chaque poule vont en poule E et F
| Poule X | Poule Y | |||||||||||||
| Equipes | Scores | Equipes | Equipes | Scores | Equipes | |||||||||
| 14h48 | 1A | PESSAC | 0 | 5 | LAGNY 1 | 1B | 15h36 | 1C | FONTENAY | 10 | 0 | NEUILLY | 1D | |
| 15h12 | 2A | LILLE/BERCK | 4 | 4 | HYERES | 2B | 16h00 | 2C | LAGNY 2 | 1 | 7 | PONTOISE/ASNIERES | 2D | |
| 16h24 | 2B | HYERES | 2 | 7 | PESSAC | 1A | 17h12 | 2D | PONTOISE/ASNIERES | 1 | 10 | FONTENAY | 1C | |
| 16h48 | 1B | LAGNY 1 | 10 | 0 | LILLE/BERCK | 2A | 17h36 | 1D | NEUILLY | 9 | 0 | LAGNY 2 | 2C | |
| Classement Poule X | Pts | Clt | Classement Poule Y | Pts | Clt | |||||||||||||||
| 1A | PESSAC | 4 | 1 | 4 | 9 | 2 | 1C | FONTENAY | 4 | 4 | 4 | 12 | 1 | |||||||
| 2A | LILLE/BERCK | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2C | LAGNY 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | |||||||
| 1B | LAGNY 1 | 4 | 4 | 4 | 12 | 1 | 1D | NEUILLY | 4 | 1 | 4 | 9 | 2 | |||||||
| 2B | HYERES | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2D | PONTOISE/ASNIERES | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | |||||||
Les 1ers des poules X et Y sont qualifiés directement en 1/2 finale.
Les 2èmes et 3èmes des poules X et Y se rencontrent en poule G pour déterminer
les 2 autres équipes des 1/2 finale
Les 4èmes vont en poule E et F
| Poule G | Classement Poule G | Pts | Clt | ||||||||||||||
| Equipes | Scores | Equipes | |||||||||||||||
| 8h00 | 2X | PESSAC | 2 | 2 | NEUILLY | 2Y | 2X | PESSAC | 4 | 2 | 2 | 8 | 2 | ||||
| 8h24 | 3X | HYERES | 1 | 4 | PONTOISE/ASNIERES | 3Y | 3X | HYERES | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||||
| 9h36 | 3Y | PONTOISE/ASNIERES | 2 | 2 | PESSAC | 2X | 2Y | NEUILLY | 4 | 2 | 4 | 10 | 1 | ||||
| 10h00 | 2Y | NEUILLY | 6 | 2 | HYERES | 3X | 3Y | PONTOISE/ASNIERES | 1 | 4 | 2 | 7 | 3 | ||||
Les 2 premiers de la poule G sont qualifiés pour les 1/2 finale
Le 3ème et 4ème rencontreront les 1ers des poules E et F pour les places 5 à 8
| Poule E | Poule F | |||||||||||||
| Equipes | Scores | Equipes | Equipes | Scores | Equipes | |||||||||
| 18h00 | 3C | MOIRANS 2/LAGNY 3 | 0 | 12 | MULHOUSE | 3D | 18h24 | 3A | MOIRANS 1 | 5 | 5 | DINAN/MONFORT | 3B | |
| 8h48 | 4X | LILLE/BERCK | 18 | 0 | MOIRANS 2/LAGNY 3 | 3C | 9h12 | 4Y | LAGNY 2 | 5 | 3 | MOIRANS 1 | 3A | |
| 10h24 | 3D | MULHOUSE | 1 | 4 | LILLE/BERCK | 4X | 10h48 | 3B | DINAN/MONFORT | 1 | 4 | LAGNY 2 | 4Y | |
| Classement Poule E | Pts | Clt | Classement Poule F | Pts | Clt | |||||||||
| 4X | LILLE/BERCK | 4 | 4 | 8 | 1 | 4Y | LAGNY 2 | 4 | 4 | 8 | 1 | |||
| 3C | MOIRANS 2/LAGNY 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3A | MOIRANS 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | |||
| 3D | MULHOUSE | 4 | 1 | 5 | 2 | 3B | DINAN/MONFORT | 2 | 1 | 3 | 2 | |||
Les 1ers des poules E et F rencontreront les 3ème et 4ème de la poule G pour les places 5 à 8
Les 2èmes et 3èmes se rencontreront pour les places 9 à 12
| 12h00 Match 33 | 12h24 Match 34 | 13h39 Match place 11/12 | 14h06 Match place 9/10 | |||||||||||
| 3E | MOIRANS 2/LAGNY 3 | 0 | 2E | MULHOUSE | 6 | P34 | MOIRANS 1 | 9 | G34 | MULHOUSE | 9 | |||
| 2F | DINAN/MONFORT | 14 | 3F | MOIRANS 1 | 4 | P33 | MOIRANS 2/LAGNY 3 | 1 | G33 | DINAN/MONFORT | 0 | |||
| 12h48 Match 35 | 13h12 Match 36 | 14h33 Match place 7/8 | 15h00 Match place 5/6 | |||||||||||
| 4G | HYERES | 9 | 3G | PONTOISE/ASNIERES | 7 | P36 | LILLE/BERCK | 3 | G36 | PONTOISE/ASNIERES | ||||
| 1F | LAGNY 2 | 0 | 1E | LILLE/BERCK | 0 | P35 | LAGNY 2 | 2 | G35 | HYERES | ||||
| 11H12 1/2 Finale 1 | 11H36 1/2 Finale 2 | |||||
| 1X | LAGNY 1 | 6 | 1Y | FONTENAY | 13 | |
| 2G | NEUILLY | 0 | 1G | PESSAC | 0 | |
| 15h27 Petite Finale Place 3/4 | 15h54 Finale place 1/2 | |||||
| PF1 | NEUILLY | 5 | GF1 | LAGNY 1 | 2 | |
| PF2 | PESSAC | 1 | GF2 | FONTENAY | 3 | |