| Equipes | Scores | Equipes | |
| Lagny 1 | 9 | 0 | Neuilly |
| Pontoise | F | Asnières | |
| Neuilly | 10 | 0 | Lagny 2 |
| Lagny 1 | 9 | 1 | Pontoise |
| Asnières | F | Lagny 2 | |
| Equipes | Scores | Equipes | |
| Lagny 1 | 9 | 0 | Neuilly |
| Pontoise | F | Asnières | |
| Neuilly | 10 | 0 | Lagny 2 |
| Lagny 1 | 9 | 1 | Pontoise |
| Asnières | F | Lagny 2 | |
| Clt | Equipes | Pt | J | G | N | P |
| 1 | Lagny 1 | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | Neuilly | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 3 | Pontoise | 10 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | Lagny 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 5 | Asnières | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Equipes | Scores | Equipes | |
| Neuilly | 11 | 1 | Pontoise |
| Lagny 1 | 9 | (0)F | Asnières |
| Pontoise | 4 | 3 | Lagny 2 |
| Neuilly | 2 | (2)F | Asnières |
| Lagny 1 | 11 | 0 | Lagny 2 |
Hockey Subaquatique Club Lagny/Marne
8 allée des Semailles 77400 THORIGNY SUR MARNE
Numéro d’affiliation F.F.E.S.S.M. : 07-77-0610 Agrément Jeunesse et Sport : AS 77 96 0755 Enregistrement Sous-Préfecture : 1/09172 Parution J.O. : 30 du 27/07/1994 (N°1270 page 3159) Siret : 44929446100016 APE : 9312Z
Design by Gilbert